充分尊重客戶(hù),以客戶(hù)為中心營(yíng)造我們的經(jīng)營(yíng)環(huán)境,客戶(hù)的滿(mǎn)意是我們的追求!
南京鵬控機電設備有限公司,一個(gè)不斷追求專(zhuān)業(yè)化的公司 http://m.1176543.com 電話(huà):025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 感謝新老客戶(hù)關(guān)愛(ài)與支持!友誼、共享、感恩!
        AIO-163202F-PE是一款PCI總線(xiàn)、附帶計數器功能的模擬與數字I/O接口板。利用板載的硬件事件驅動(dòng)控制器,不必考慮應用軟件的因素,可以定義內部事件驅動(dòng)或外部信號輸入,實(shí)現多種多樣的采樣方法和同步控制。
        ADA16-8/2(LPCI)L是一款窄卡(low-profile)PCI總線(xiàn)、廉價(jià)、附帶計數器功能的16位非隔離模擬與數字I/O接口板。



| 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 安全標準 | 環(huán)境標準 | 總線(xiàn) | 功能 | 
| 窄卡PCI總線(xiàn)廉價(jià)高精度非隔離模擬量輸入接口板 | CE | Lead-Free | PCI LP | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| 窄卡PCI總線(xiàn)高精度非隔離模擬量輸入接口板 |  | RoHS | PCI LP | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| CardBus總線(xiàn)主控轉換/多功能AIO卡 | CE | Lead-Free | CardBus | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| PCI總線(xiàn)主控轉換/多功能AIO接口板 | CE | RoHS | PCI | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| CardBus總線(xiàn)廉價(jià)高精度非隔離AIO卡 |  | Lead-Free | CardBus | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| 窄卡PCI總線(xiàn)廉價(jià)高精度非隔離模擬量I/O接口板 | CE | RoHS | PCI LP | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| 窄卡PCI總線(xiàn)廉價(jià)高精度隔離型模擬量I/O接口板 |  | Lead-Free | PCI LP | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| 窄卡PCI總線(xiàn)廉價(jià)高精度隔離型模擬量輸入接口板 |  | Lead-Free | PCI LP | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| PCI Express(Low Profile size)總線(xiàn)高精度非隔離模擬量輸入接口板 |  | RoHS | PCIe LP | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| PCI Express總線(xiàn)16位隔離型模擬量輸入接口板 |  | RoHS | PCIe | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| PCI Express(Low Profile)總線(xiàn)100KSPS 16位模擬量輸入接口板 |  | RoHS | PCIe LP | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| N Series for USB Multifunction DAQ Unit (8ch AI, 2ch AO, 16ch DIO) | RoHS |  | USB | Analog I/O   | |
| PCI總線(xiàn)100KSPS 12位模擬量I/O接口板 |  | RoHS | PCI | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| PCI總線(xiàn)12位高增益模擬量I/O接口板 | CE |  | PCI | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| PCI總線(xiàn)12位低增益模擬量I/O接口板 | CE |  | PCI | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| N Series for USB Multifunction DAQ Unit (16ch AI, 2ch AO, 16ch DIO) | RoHS |  | USB | Analog I/O   | |
| USB2.0高精度模擬量I/O端子 |  | RoHS | USB | Analog I/O   Digital I/O    | |
| PCI Express(Low Profile)總線(xiàn)高精度非隔離AIO接口板 |  | RoHS | PCIe LP | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| PCI Express總線(xiàn)16位隔離型模擬量I/O接口板 |  | RoHS | PCIe | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| PCI Express總線(xiàn)主控轉換/多功能模擬量I/O接口板 |  | Lead-Free | PCIe | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| USB非隔離型500KSPS 16位模擬量I/O單元 |  | RoHS | USB | Analog I/O    | |
| PCI Express(Low Profile)總線(xiàn)高精度非隔離模擬量輸出接口板 |  | RoHS | PCIe LP | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| PCI Express總線(xiàn)16位隔離型模擬量輸出接口板 |  | RoHS | PCIe | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| USB高精度模擬量輸出單元 |  |  | USB | Analog I/O    | |
| PCI Express(Low Profile)總線(xiàn)100KSPS 16位8通道模擬量輸出接口板 |  | RoHS | PCIe LP | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| PCI Express(Low Profile)總線(xiàn)100KSPS 16位16通道模擬量輸出接口板 |  | RoHS | PCIe LP | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| 窄卡PCI總線(xiàn)高精度非隔離多通道模擬量輸出接口板 | CE | Lead-Free | PCI LP | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| 窄卡PCI總線(xiàn)廉價(jià)高精度非隔離模擬量輸出接口板 | CE | Lead-Free | PCI LP | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| 窄卡PCI總線(xiàn)高精度非隔離多通道模擬量輸出接口板 | CE | RoHS | PCI LP | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| 窄卡PCI總線(xiàn)廉價(jià)高精度隔離型模擬量輸出接口板 |  | Lead-Free | PCI LP | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 安全標準 | 環(huán)境標準 | 總線(xiàn) | 功能 | 
| 窄卡PCI總線(xiàn)廉價(jià)高精度非隔離模擬量輸入接口板 | CE | Lead-Free | PCI LP | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| 窄卡PCI總線(xiàn)高精度非隔離模擬量輸入接口板 |  | RoHS | PCI LP | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| CardBus總線(xiàn)主控轉換/多功能AIO卡 | CE | Lead-Free | CardBus | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| PCI總線(xiàn)主控轉換/多功能AIO接口板 | CE | RoHS | PCI | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| CardBus總線(xiàn)廉價(jià)高精度非隔離AIO卡 |  | Lead-Free | CardBus | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| 窄卡PCI總線(xiàn)廉價(jià)高精度非隔離模擬量I/O接口板 | CE | RoHS | PCI LP | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| 窄卡PCI總線(xiàn)廉價(jià)高精度隔離型模擬量I/O接口板 |  | Lead-Free | PCI LP | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| 窄卡PCI總線(xiàn)廉價(jià)高精度隔離型模擬量輸入接口板 |  | Lead-Free | PCI LP | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| PCI Express(Low Profile size)總線(xiàn)高精度非隔離模擬量輸入接口板 |  | RoHS | PCIe LP | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| PCI Express總線(xiàn)16位隔離型模擬量輸入接口板 |  | RoHS | PCIe | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| PCI Express(Low Profile)總線(xiàn)100KSPS 16位模擬量輸入接口板 |  | RoHS | PCIe LP | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| N Series for USB Multifunction DAQ Unit (8ch AI, 2ch AO, 16ch DIO) | RoHS |  | USB | Analog I/O   | |
| PCI總線(xiàn)100KSPS 12位模擬量I/O接口板 |  | RoHS | PCI | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| PCI總線(xiàn)12位高增益模擬量I/O接口板 | CE |  | PCI | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| PCI總線(xiàn)12位低增益模擬量I/O接口板 | CE |  | PCI | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| N Series for USB Multifunction DAQ Unit (16ch AI, 2ch AO, 16ch DIO) | RoHS |  | USB | Analog I/O   | |
| USB2.0高精度模擬量I/O端子 |  | RoHS | USB | Analog I/O   Digital I/O    | |
| PCI Express(Low Profile)總線(xiàn)高精度非隔離AIO接口板 |  | RoHS | PCIe LP | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| PCI Express總線(xiàn)16位隔離型模擬量I/O接口板 |  | RoHS | PCIe | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| PCI Express總線(xiàn)主控轉換/多功能模擬量I/O接口板 |  | Lead-Free | PCIe | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| USB非隔離型500KSPS 16位模擬量I/O單元 |  | RoHS | USB | Analog I/O    | |
| PCI Express(Low Profile)總線(xiàn)高精度非隔離模擬量輸出接口板 |  | RoHS | PCIe LP | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| PCI Express總線(xiàn)16位隔離型模擬量輸出接口板 |  | RoHS | PCIe | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| USB高精度模擬量輸出單元 |  |  | USB | Analog I/O    | |
| PCI Express(Low Profile)總線(xiàn)100KSPS 16位8通道模擬量輸出接口板 |  | RoHS | PCIe LP | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| PCI Express(Low Profile)總線(xiàn)100KSPS 16位16通道模擬量輸出接口板 |  | RoHS | PCIe LP | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| 窄卡PCI總線(xiàn)高精度非隔離多通道模擬量輸出接口板 | CE | Lead-Free | PCI LP | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| 窄卡PCI總線(xiàn)廉價(jià)高精度非隔離模擬量輸出接口板 | CE | Lead-Free | PCI LP | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| 窄卡PCI總線(xiàn)高精度非隔離多通道模擬量輸出接口板 | CE | RoHS | PCI LP | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | |
| 窄卡PCI總線(xiàn)廉價(jià)高精度隔離型模擬量輸出接口板 |  | Lead-Free | PCI LP | Analog I/O   Counter motor control   Digital I/O    | 
Copyright 2010-2023 m.1176543.com All Rights Reserved. 南京鵬控機電設備有限公司 
地址:南京市浦口區明發(fā)濱江新城346-350棟119號 聯(lián)系電話(huà):025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 技術(shù)支持:13611581880@163.com
 蘇ICP備12002151號
蘇ICP備12002151號  不良信息舉報
不良信息舉報  傳播文明
傳播文明  誠信網(wǎng)站
誠信網(wǎng)站   網(wǎng)絡(luò )110
網(wǎng)絡(luò )110
 蘇ICP備12002151號     蘇公網(wǎng)安備 32011102010170號
蘇公網(wǎng)安備 32011102010170號